Finanz- und Eigenbetriebsausschuss
Vorsitzende: | Birgit Clemens | CDU |
Stellv. Vorsitzende: | Ellen Brümmer | CDU |
Mitglieder: | ||
Elisabeth Kremer | SPD | |
Gerd Radisch | CDU | |
Richard Winkeler | SPD | |
Wählbare Bürger: | Dr. Thomas Podella | WBS |
Bernd Wrage | CDU | |
Vertreter: | Rainer Bahrdt | SPD |
Jürgen Habenicht | CDU | |
Rose-Marie Jansen | WBS | |
York Schün | CDU | |
Peter Seedorf | CDU | |
Rainer Stracke | CDU | |
Hans Tylinski | SPD | |




Info-Broschüre
Familienkompass
Imageclip
Rats- und Bürger Informationssystem
