Statistik
Gemeindegebiet am 1.1.2000 | Katasteramtliche Fläche | 1839 ha |
darunter Gebäude und dazugehörige Freifläche | 417 ha | |
Einwohnerzahl | Stand : Januar 2009 | 20.011 |
Schulen | Grundschulen | 2 |
Sonderschulen | 2 | |
Geimeinschaftsschulen | 1 | |
Gymnasien | 2 | |
Jugendeinrichtungen | Kindergärten | 6 |
Plätze | 439 | |
Kinderhorte | 1 | |
Plätze | 14 | |
Krippen / Krabbelstuben | 5 | |
Plätze | 120 | |
Sonderkindergarten | 1 | |
Plätze | 4 | |
Alteneinrichtungen | Gesamtzahl der Plätze | 415 |
Gesundheitswesen | Ärzte für Allgemeinmedizin, Prakt. Ärzte | 15 |
Fachärzte | 36 | |
Zahnärzte | 16 | |
Apotheken | 7 | |
Akut- / Allgemeinkrankenhäuser | 1 | |
Planmäßige Betten der Allgemeinkrankenhäuser | 76 | |





Info-Broschüre
Familienkompass
Imageclip
Rats- und Bürger Informationssystem
